Strategy Tester Report
Alpari-MT5 (Build 1940)
Settings
Expert: Intersection_Optimization
Symbol: EURCHF
Period: H1 (2015.01.05 - 2018.11.03)
Inputs: startTradeHour=4
startTradeMin=0
useEndTrade=0
stopTradeHour=10
stopTradeMin=0
stopTradeFridayHour=8
stopTradeFridayMin=0
fixedVolume=0.1
volumeProc=1
takeProfitBars=60
minTakeProfit=500
profitTrendChange=0
stopLoss=0
sleepNextBars=0
lifeTimePos=9540
candleFilter=1550
useTrail=1
startTrail=100
useAverage=1
pipDD=1500
averageProfitProc=5.0
volumeAvgPos=1
ind1=SAR indicator settings
sarStep=0.80
sarMaximum=1.61
ind2=Intersection indicator settings
Osc=13
BackStep=0
LevDPl=13
LevDPr=1
period=0
ma_method=0
ma_shift=0
applied_price=4
numBuff=0
fast_ema_period=212
slow_ema_period=39
signal_period=130
Kperiod=13
Dperiod=5
slowing=3
price_field=0
b=0.7
ShowBars=775
i_1=Hedging module settings
useHedge=0
dd_For_Hedge=200
coefficient_Hedge=0.8
intervalHedge=5
hedgeDDpercent=10
i_2=Targeted profit settings
useTarget=1
useDateFixingTargetValue=0
dateFixingTargetValue=1514938200
targetProfitPair=6.5
targetProfitDate=1
i_3=Panel settings
showInfoPanel=1
clrBG=5197615
sizeFont=10
clrTxt=16777215
valuePlus=65280
valueMinus=255
i_4=Additional settings
useSoundOpen=1
soundOpen=open_pos_eng.wav
useSoundProfit=1
soundProfit=fixed_profit_eng.wav
useSoundLoss=1
soundLoss=fixed_loss_eng.wav
useSoundHedge=1
soundHedge=hedged_pos_eng.wav
magicW=6004
comm=IS 2.0
slip=20
Broker: Alpari International Limited
Currency: USD
Initial Deposit: 10 000.00
Leverage: 1:500
Results
History Quality: 100%
Bars: 23846 Ticks: 5672044 Symbols: 1
Total Net Profit: 37 656.14 Balance Drawdown Absolute: 1.55 Equity Drawdown Absolute: 1 399.08
Gross Profit: 40 536.39 Balance Drawdown Maximal: 615.31 (4.56%) Equity Drawdown Maximal: 6 211.33 (15.43%)
Gross Loss: -2 880.25 Balance Drawdown Relative: 4.56% (615.31) Equity Drawdown Relative: 25.94% (3 013.11)
Profit Factor: 14.07 Expected Payoff: 200.30 Margin Level: 2468.69%
Recovery Factor: 6.06 Sharpe Ratio: 0.51 Z-Score: 1.33 (81.65%)
AHPR: 1.0085 (0.85%) LR Correlation: 0.99 OnTester result: 0
GHPR: 1.0083 (0.83%) LR Standard Error: 1 237.12
Total Trades: 188 Short Trades (won %): 94 (95.74%) Long Trades (won %): 94 (90.43%)
Total Deals: 376 Profit Trades (% of total): 175 (93.09%) Loss Trades (% of total): 13 (6.91%)
Largest profit trade: 2 463.07 Largest loss trade: -614.27
Average profit trade: 231.64 Average loss trade: -221.56
Maximum consecutive wins ($): 34 (7 167.48) Maximum consecutive losses ($): 1 (-614.27)
Maximal consecutive profit (count): 7 167.48 (34) Maximal consecutive loss (count): -614.27 (1)
Average consecutive wins: 13 Average consecutive losses: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.94 Correlation (Profits,MAE): 0.22 Correlation (MFE,MAE): 0.1505
Graph
Minimal position holding time: 1:00:40 Maximal position holding time: 1518:58:40 Average position holding time: 91:51:58
Graph
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2015.01.09 01:00:002EURCHFbuy0.42 / 0.421.201061.206062015.01.09 01:00:00filledIS 2.0
2015.01.09 08:00:003EURCHFsell0.42 / 0.421.201082015.01.09 08:00:00filled
2015.01.21 17:00:004EURCHFbuy0.43 / 0.430.997551.022102015.01.21 17:00:00filledIS 2.0
2015.01.22 07:07:205EURCHFsell0.43 / 0.430.998682015.01.22 07:07:20filledsl 0.99868
2015.02.05 13:00:006EURCHFsell0.44 / 0.441.061381.045552015.02.05 13:00:00filledIS 2.0
2015.02.06 02:00:007EURCHFbuy0.44 / 0.441.058291.063802015.02.06 02:00:00filledIS 2.0
2015.02.06 02:16:408EURCHFbuy0.44 / 0.441.058672015.02.06 02:16:40filledsl 1.05867
2015.02.06 08:34:409EURCHFsell0.44 / 0.441.058332015.02.06 08:34:40filled
2015.02.11 11:00:0010EURCHFbuy0.45 / 0.451.047291.053082015.02.11 11:00:00filledIS 2.0
2015.02.11 20:00:0011EURCHFsell0.45 / 0.451.049011.041192015.02.11 20:00:00filledIS 2.0
2015.02.12 09:28:4012EURCHFsell0.45 / 0.451.050332015.02.12 09:28:40filledsl 1.05033
2015.02.23 19:00:0013EURCHFsell0.46 / 0.461.076882015.02.23 19:00:00filledIS 2.0_avg
2015.02.24 06:00:0014EURCHFbuy0.46 / 0.461.076741.081742015.02.24 06:00:00filledIS 2.0
2015.02.25 08:25:4015EURCHFsell0.46 / 0.461.077142015.02.25 08:25:40filledsl 1.07714
2015.03.02 20:00:0016EURCHFbuy0.46 / 0.461.072231.078732015.03.02 20:00:00filledIS 2.0
2015.03.04 09:09:4017EURCHFsell0.46 / 0.461.072992015.03.04 09:09:40filledsl 1.07299
2015.03.10 03:00:0018EURCHFbuy0.48 / 0.481.069691.075092015.03.10 03:00:00filledIS 2.0
2015.03.13 20:00:0019EURCHFbuy0.46 / 0.461.054282015.03.13 20:00:00filled
2015.03.13 20:00:0020EURCHFbuy0.45 / 0.451.054282015.03.13 20:00:00filled
2015.03.19 00:00:0021EURCHFsell0.51 / 0.511.063391.055592015.03.19 00:00:00filledIS 2.0
2015.03.19 08:58:4022EURCHFsell0.48 / 0.481.069792015.03.19 08:58:40filled
2015.03.19 10:35:4023EURCHFbuy0.51 / 0.511.055592015.03.19 10:35:40filledtp 1.05559
2015.03.23 11:00:0024EURCHFbuy0.53 / 0.531.058291.069822015.03.23 11:00:00filledIS 2.0
2015.04.07 23:00:0025EURCHFsell0.53 / 0.531.045281.038872015.04.07 23:00:00filledIS 2.0
2015.04.09 01:01:4026EURCHFbuy0.53 / 0.531.042392015.04.09 01:01:40filledsl 1.04239
2015.04.09 18:00:0027EURCHFbuy0.55 / 0.551.041442015.04.09 18:00:00filledIS 2.0_avg
2015.04.20 10:00:0028EURCHFbuy0.54 / 0.541.025782015.04.20 10:00:00filledIS 2.0_avg
2015.04.20 14:00:0029EURCHFsell0.54 / 0.541.029131.023652015.04.20 14:00:00filledIS 2.0
2015.04.20 17:01:4030EURCHFbuy0.54 / 0.541.023652015.04.20 17:01:40filledtp 1.02365
2015.04.28 13:02:4031EURCHFsell0.54 / 0.541.047042015.04.28 13:02:40filled
2015.04.28 13:02:4032EURCHFsell0.55 / 0.551.047042015.04.28 13:02:40filled
2015.04.28 13:02:4033EURCHFsell0.53 / 0.531.047042015.04.28 13:02:40filled
2015.04.30 12:00:0034EURCHFsell0.58 / 0.581.048851.037892015.04.30 12:00:00filledIS 2.0
2015.05.01 03:01:4035EURCHFbuy0.58 / 0.581.047342015.05.01 03:01:40filledsl 1.04734
2015.05.07 10:00:0036EURCHFbuy0.57 / 0.571.037401.042402015.05.07 10:00:00filledIS 2.0
2015.05.08 14:25:4037EURCHFsell0.57 / 0.571.037422015.05.08 14:25:40filled
2015.05.12 19:00:0038EURCHFsell0.58 / 0.581.041591.033082015.05.12 19:00:00filledIS 2.0
2015.05.15 08:38:4039EURCHFbuy0.58 / 0.581.041382015.05.15 08:38:40filled
2015.05.19 09:00:0040EURCHFsell0.57 / 0.571.047861.039582015.05.19 09:00:00filledIS 2.0
2015.05.19 15:34:4041EURCHFbuy0.57 / 0.571.043332015.05.19 15:34:40filledsl 1.04333
2015.05.27 10:00:0042EURCHFbuy0.61 / 0.611.034571.039712015.05.27 10:00:00filledIS 2.0
2015.05.29 09:32:2043EURCHFsell0.61 / 0.611.034802015.05.29 09:32:20filled
2015.06.10 10:00:0044EURCHFbuy0.59 / 0.591.048671.053672015.06.10 10:00:00filledIS 2.0
2015.06.10 19:00:0045EURCHFsell0.59 / 0.591.050701.044112015.06.10 19:00:00filledIS 2.0
2015.06.10 20:41:4046EURCHFsell0.59 / 0.591.053612015.06.10 20:41:40filled
2015.06.12 15:12:4047EURCHFbuy0.59 / 0.591.046812015.06.12 15:12:40filledsl 1.04681
2015.06.15 23:00:0048EURCHFbuy0.61 / 0.611.048241.055422015.06.15 23:00:00filledIS 2.0
2015.06.16 20:00:0049EURCHFsell0.61 / 0.611.048581.041602015.06.16 20:00:00filledIS 2.0
2015.06.17 17:53:4050EURCHFbuy0.61 / 0.611.045562015.06.17 17:53:40filledsl 1.04556
2015.06.25 11:00:4051EURCHFsell0.61 / 0.611.048882015.06.25 11:00:40filled
2015.06.30 12:00:0052EURCHFbuy0.63 / 0.631.037891.049492015.06.30 12:00:00filledIS 2.0
2015.07.01 03:08:4053EURCHFsell0.63 / 0.631.040322015.07.01 03:08:40filledsl 1.04032
2015.07.06 12:00:0054EURCHFsell0.64 / 0.641.044491.035052015.07.06 12:00:00filledIS 2.0
2015.07.07 00:25:2055EURCHFbuy0.64 / 0.641.042712015.07.07 00:25:20filledsl 1.04271
2015.07.08 11:00:0056EURCHFbuy0.65 / 0.651.041191.046192015.07.08 11:00:00filledIS 2.0
2015.07.08 20:01:4057EURCHFsell0.65 / 0.651.046422015.07.08 20:01:40filledsl 1.04642
2015.07.13 08:00:0058EURCHFsell0.66 / 0.661.047131.042132015.07.13 08:00:00filledIS 2.0
2015.07.13 18:00:0059EURCHFbuy0.67 / 0.671.045831.052402015.07.13 18:00:00filledIS 2.0
2015.07.14 03:38:4060EURCHFbuy0.66 / 0.661.045782015.07.14 03:38:40filledsl 1.04578
2015.07.21 17:50:4061EURCHFsell0.67 / 0.671.045852015.07.21 17:50:40filled
2015.08.03 06:00:0062EURCHFbuy0.67 / 0.671.060171.066632015.08.03 06:00:00filledIS 2.0
2015.08.04 03:09:2063EURCHFsell0.67 / 0.671.060752015.08.04 03:09:20filledsl 1.06075
2015.08.27 07:00:0064EURCHFsell0.65 / 0.651.081271.075992015.08.27 07:00:00filledIS 2.0
2015.08.27 11:57:4065EURCHFbuy0.65 / 0.651.076202015.08.27 11:57:40filled
2015.08.31 09:00:0066EURCHFsell0.67 / 0.671.079361.073202015.08.31 09:00:00filledIS 2.0
2015.09.01 16:00:0067EURCHFbuy0.67 / 0.671.082721.087722015.09.01 16:00:00filledIS 2.0
2015.09.02 01:00:4068EURCHFsell0.67 / 0.671.084342015.09.02 01:00:40filledsl 1.08434
2015.09.10 11:00:0069EURCHFbuy0.68 / 0.681.093121.098272015.09.10 11:00:00filledIS 2.0
2015.09.11 09:29:4070EURCHFsell0.68 / 0.681.098182015.09.11 09:29:40filledsl 1.09818
2015.09.14 12:00:0071EURCHFsell0.69 / 0.691.099532015.09.14 12:00:00filledIS 2.0_avg
2015.09.16 07:00:0072EURCHFbuy0.69 / 0.691.097971.104952015.09.16 07:00:00filledIS 2.0
2015.09.22 20:00:0073EURCHFbuy0.69 / 0.691.083072015.09.22 20:00:00filled
2015.09.22 20:00:0074EURCHFbuy0.67 / 0.671.083072015.09.22 20:00:00filled
2015.09.25 22:51:4075EURCHFsell0.69 / 0.691.098172015.09.25 22:51:40filled
2015.09.28 23:00:0076EURCHFsell0.73 / 0.731.094711.089022015.09.28 23:00:00filledIS 2.0
2015.09.29 18:00:4077EURCHFbuy0.73 / 0.731.091492015.09.29 18:00:40filledsl 1.09149
2015.10.05 20:00:0078EURCHFbuy0.75 / 0.751.091261.096262015.10.05 20:00:00filledIS 2.0
2015.10.06 15:29:4079EURCHFsell0.75 / 0.751.091652015.10.06 15:29:40filledsl 1.09165
2015.10.12 18:00:0080EURCHFbuy0.74 / 0.741.092781.097782015.10.12 18:00:00filledIS 2.0
2015.10.13 00:02:2081EURCHFsell0.74 / 0.741.093042015.10.13 00:02:20filledsl 1.09304
2015.10.19 12:00:0082EURCHFbuy0.74 / 0.741.083041.090792015.10.19 12:00:00filledIS 2.0
2015.10.21 00:03:0083EURCHFsell0.74 / 0.741.084332015.10.21 00:03:00filledsl 1.08433
2015.10.29 18:00:0084EURCHFsell0.77 / 0.771.086761.081762015.10.29 18:00:00filledIS 2.0
2015.10.30 07:00:0085EURCHFbuy0.77 / 0.771.086941.091942015.10.30 07:00:00filledIS 2.0
2015.10.30 08:01:4086EURCHFsell0.77 / 0.771.086952015.10.30 08:01:40filled
2015.10.30 08:04:2087EURCHFbuy0.77 / 0.771.086662015.10.30 08:04:20filled
2015.11.03 08:00:0088EURCHFsell0.77 / 0.771.087471.082472015.11.03 08:00:00filledIS 2.0
2015.11.03 23:50:2089EURCHFbuy0.77 / 0.771.086792015.11.03 23:50:20filledsl 1.08679
2015.11.11 18:00:0090EURCHFbuy0.79 / 0.791.077391.082392015.11.11 18:00:00filledIS 2.0
2015.11.12 00:00:4091EURCHFsell0.79 / 0.791.078522015.11.12 00:00:40filledsl 1.07852
2015.11.12 18:00:0092EURCHFsell0.79 / 0.791.079201.074202015.11.12 18:00:00filledIS 2.0
2015.11.13 12:08:4093EURCHFbuy0.79 / 0.791.079062015.11.13 12:08:40filled
2015.11.18 04:00:0094EURCHFbuy0.80 / 0.801.079241.084242015.11.18 04:00:00filledIS 2.0
2015.11.18 09:54:4095EURCHFsell0.80 / 0.801.080572015.11.18 09:54:40filledsl 1.08057
2015.11.24 11:00:0096EURCHFsell0.80 / 0.801.084511.079512015.11.24 11:00:00filledIS 2.0
2015.11.24 15:45:4097EURCHFbuy0.80 / 0.801.084362015.11.24 15:45:40filledsl 1.08436
2015.11.26 01:00:0098EURCHFbuy0.81 / 0.811.085121.090122015.11.26 01:00:00filledIS 2.0
2015.11.26 14:39:4099EURCHFsell0.81 / 0.811.086192015.11.26 14:39:40filledsl 1.08619
2015.12.01 12:00:00100EURCHFsell0.81 / 0.811.090001.084562015.12.01 12:00:00filledIS 2.0
2015.12.03 06:09:40101EURCHFbuy0.81 / 0.811.081222015.12.03 06:09:40filledsl 1.08122
2015.12.04 03:00:00102EURCHFbuy0.82 / 0.821.085211.093922015.12.04 03:00:00filledIS 2.0
2015.12.04 08:00:00103EURCHFsell0.82 / 0.821.085302015.12.04 08:00:00filled
2015.12.08 12:00:00104EURCHFbuy0.82 / 0.821.083041.091552015.12.08 12:00:00filledIS 2.0
2015.12.10 21:00:00105EURCHFsell0.82 / 0.821.082541.077542015.12.10 21:00:00filledIS 2.0
2015.12.11 02:06:40106EURCHFbuy0.82 / 0.821.082012015.12.11 02:06:40filledsl 1.08201
2015.12.11 12:31:40107EURCHFsell0.82 / 0.821.083022015.12.11 12:31:40filled
2015.12.17 00:00:00108EURCHFsell0.82 / 0.821.080221.075222015.12.17 00:00:00filledIS 2.0
2015.12.17 17:00:00109EURCHFbuy0.83 / 0.831.079431.084462015.12.17 17:00:00filledIS 2.0
2015.12.18 00:01:00110EURCHFbuy0.82 / 0.821.079162015.12.18 00:01:00filledsl 1.07916
2015.12.18 09:19:40111EURCHFsell0.83 / 0.831.079452015.12.18 09:19:40filled
2015.12.24 18:00:00112EURCHFsell0.82 / 0.821.081751.076752015.12.24 18:00:00filledIS 2.0
2015.12.30 23:51:40113EURCHFbuy0.82 / 0.821.080492015.12.30 23:51:40filledsl 1.08049
2016.01.05 15:00:00114EURCHFsell0.84 / 0.841.084801.077892016.01.05 15:00:00filledIS 2.0
2016.01.05 22:48:40115EURCHFbuy0.84 / 0.841.084662016.01.05 22:48:40filledsl 1.08466
2016.01.07 08:00:00116EURCHFbuy0.84 / 0.841.084931.089932016.01.07 08:00:00filledIS 2.0
2016.01.07 20:36:40117EURCHFsell0.84 / 0.841.086242016.01.07 20:36:40filledsl 1.08624
2016.01.18 22:00:00118EURCHFsell0.84 / 0.841.095171.090172016.01.18 22:00:00filledIS 2.0
2016.01.19 21:44:40119EURCHFbuy0.84 / 0.841.094532016.01.19 21:44:40filledsl 1.09453
2016.01.22 01:00:00120EURCHFbuy0.84 / 0.841.095391.100392016.01.22 01:00:00filledIS 2.0
2016.01.22 12:26:40121EURCHFsell0.84 / 0.841.095562016.01.22 12:26:40filled
2016.01.28 18:00:00122EURCHFsell0.84 / 0.841.109011.098802016.01.28 18:00:00filledIS 2.0
2016.01.29 08:41:40123EURCHFbuy0.84 / 0.841.108692016.01.29 08:41:40filled
2016.02.02 11:00:00124EURCHFbuy0.84 / 0.841.112251.117252016.02.02 11:00:00filledIS 2.0
2016.02.02 16:08:40125EURCHFsell0.84 / 0.841.113542016.02.02 16:08:40filledsl 1.11354
2016.02.11 12:00:00126EURCHFbuy0.81 / 0.811.095301.105582016.02.11 12:00:00filledIS 2.0
2016.02.11 20:15:40127EURCHFsell0.81 / 0.811.101902016.02.11 20:15:40filledsl 1.10190
2016.02.15 00:00:00128EURCHFsell0.84 / 0.841.098361.093362016.02.15 00:00:00filledIS 2.0
2016.02.23 06:00:00129EURCHFbuy0.86 / 0.861.100801.105802016.02.23 06:00:00filledIS 2.0
2016.02.23 08:19:40130EURCHFbuy0.84 / 0.841.097982016.02.23 08:19:40filled
2016.02.29 06:00:00131EURCHFsell0.87 / 0.871.089611.084612016.02.29 06:00:00filledIS 2.0
2016.02.29 17:58:40132EURCHFbuy0.87 / 0.871.084612016.02.29 17:58:40filledtp 1.08461
2016.03.02 17:00:00133EURCHFbuy0.90 / 0.901.082742016.03.02 17:00:00filledIS 2.0_avg
2016.03.07 19:00:00134EURCHFsell0.90 / 0.901.097052016.03.07 19:00:00filled
2016.03.07 19:00:00135EURCHFsell0.86 / 0.861.097052016.03.07 19:00:00filled
2016.03.09 14:00:00136EURCHFsell0.93 / 0.931.098261.091652016.03.09 14:00:00filledIS 2.0
2016.03.10 12:50:40137EURCHFbuy0.93 / 0.931.094882016.03.10 12:50:40filledsl 1.09488
2016.03.17 14:00:00138EURCHFbuy0.91 / 0.911.096631.101632016.03.17 14:00:00filledIS 2.0
2016.03.23 20:00:00139EURCHFsell0.92 / 0.921.090401.085402016.03.23 20:00:00filledIS 2.0
2016.03.24 16:35:40140EURCHFbuy0.92 / 0.921.089302016.03.24 16:35:40filledsl 1.08930
2016.03.29 15:00:00141EURCHFsell0.93 / 0.931.092001.087002016.03.29 15:00:00filledIS 2.0
2016.03.30 17:56:40142EURCHFbuy0.93 / 0.931.091802016.03.30 17:56:40filledsl 1.09180
2016.04.04 20:00:00143EURCHFsell0.91 / 0.911.092141.087142016.04.04 20:00:00filledIS 2.0
2016.04.05 19:25:40144EURCHFbuy0.91 / 0.911.089562016.04.05 19:25:40filledsl 1.08956
2016.04.14 17:00:00145EURCHFsell0.93 / 0.931.088951.083952016.04.14 17:00:00filledIS 2.0
2016.04.15 09:19:40146EURCHFbuy0.93 / 0.931.088852016.04.15 09:19:40filled
2016.04.19 09:00:00147EURCHFsell0.93 / 0.931.091161.086162016.04.19 09:00:00filledIS 2.0
2016.04.20 19:42:40148EURCHFsell0.91 / 0.911.096582016.04.20 19:42:40filled
2016.04.27 01:00:00149EURCHFbuy0.93 / 0.931.100311.105312016.04.27 01:00:00filledIS 2.0
2016.05.04 18:02:40150EURCHFsell0.93 / 0.931.100302016.05.04 18:02:40filled
2016.05.10 13:00:00151EURCHFsell0.92 / 0.921.108362016.05.10 13:00:00filledIS 2.0_avg
2016.05.17 18:00:00152EURCHFbuy0.93 / 0.931.106121.111122016.05.17 18:00:00filledIS 2.0
2016.05.18 03:55:40153EURCHFsell0.93 / 0.931.108612016.05.18 03:55:40filledsl 1.10861
2016.05.30 21:00:00154EURCHFbuy0.96 / 0.961.105151.110152016.05.30 21:00:00filledIS 2.0
2016.05.31 21:17:20155EURCHFsell0.96 / 0.961.105962016.05.31 21:17:20filledsl 1.10596
2016.06.08 18:00:00156EURCHFbuy0.92 / 0.921.093192016.06.08 18:00:00filled
2016.06.08 18:00:00157EURCHFbuy0.93 / 0.931.093192016.06.08 18:00:00filled
2016.06.14 11:00:00158EURCHFbuy1.00 / 1.001.084481.092252016.06.14 11:00:00filledIS 2.0
2016.06.17 08:00:00159EURCHFsell1.00 / 1.001.084622016.06.17 08:00:00filled
2016.06.22 16:00:00160EURCHFsell0.99 / 0.991.084511.079512016.06.22 16:00:00filledIS 2.0
2016.06.23 00:04:40161EURCHFbuy0.99 / 0.991.084302016.06.23 00:04:40filledsl 1.08430
2016.06.23 12:00:00162EURCHFbuy0.99 / 0.991.084821.090382016.06.23 12:00:00filledIS 2.0
2016.06.23 13:44:40163EURCHFsell0.99 / 0.991.090382016.06.23 13:44:40filledtp 1.09038
2016.07.04 10:00:00164EURCHFbuy1.04 / 1.041.083431.089872016.07.04 10:00:00filledIS 2.0
2016.07.08 08:04:40165EURCHFsell1.04 / 1.041.083432016.07.08 08:04:40filled
2016.07.14 00:00:00166EURCHFsell1.04 / 1.041.092521.084612016.07.14 00:00:00filledIS 2.0
2016.07.14 23:51:00167EURCHFbuy1.04 / 1.041.090532016.07.14 23:51:00filledsl 1.09053
2016.07.21 20:00:00168EURCHFbuy1.06 / 1.061.086581.091582016.07.21 20:00:00filledIS 2.0
2016.07.22 09:09:40169EURCHFsell1.06 / 1.061.086602016.07.22 09:09:40filled
2016.08.02 15:00:00170EURCHFbuy1.04 / 1.041.081451.086452016.08.02 15:00:00filledIS 2.0
2016.08.03 08:50:40171EURCHFsell1.04 / 1.041.082142016.08.03 08:50:40filledsl 1.08214
2016.08.15 01:00:00172EURCHFbuy1.04 / 1.041.088271.093272016.08.15 01:00:00filledIS 2.0
2016.08.16 09:00:00173EURCHFsell1.04 / 1.041.088271.083272016.08.16 09:00:00filledIS 2.0
2016.08.16 22:17:20174EURCHFbuy1.04 / 1.041.085292016.08.16 22:17:20filledsl 1.08529
2016.08.22 11:06:40175EURCHFsell1.04 / 1.041.088242016.08.22 11:06:40filled
2016.08.24 05:00:00176EURCHFsell1.05 / 1.051.088791.083792016.08.24 05:00:00filledIS 2.0
2016.09.12 01:00:00177EURCHFbuy1.05 / 1.051.095791.100792016.09.12 01:00:00filledIS 2.0
2016.09.12 09:49:40178EURCHFsell1.05 / 1.051.096352016.09.12 09:49:40filledsl 1.09635
2016.09.14 14:00:00179EURCHFbuy1.05 / 1.051.095241.100242016.09.14 14:00:00filledIS 2.0
2016.09.16 13:14:40180EURCHFsell1.05 / 1.051.095252016.09.16 13:14:40filled
2016.09.21 13:19:40181EURCHFbuy1.05 / 1.051.088052016.09.21 13:19:40filled
2016.09.26 12:00:00182EURCHFbuy1.05 / 1.051.088001.093002016.09.26 12:00:00filledIS 2.0
2016.09.26 19:04:40183EURCHFsell1.05 / 1.051.089142016.09.26 19:04:40filledsl 1.08914
2016.09.27 20:00:00184EURCHFsell1.06 / 1.061.089251.084252016.09.27 20:00:00filledIS 2.0
2016.09.28 11:00:00185EURCHFbuy1.06 / 1.061.088521.093522016.09.28 11:00:00filledIS 2.0
2016.09.29 10:16:40186EURCHFsell1.06 / 1.061.089692016.09.29 10:16:40filledsl 1.08969
2016.09.30 06:05:40187EURCHFbuy1.06 / 1.061.083932016.09.30 06:05:40filledsl 1.08393
2016.10.06 15:00:00188EURCHFsell1.10 / 1.101.094251.089252016.10.06 15:00:00filledIS 2.0
2016.10.07 11:55:40189EURCHFbuy1.10 / 1.101.092442016.10.07 11:55:40filledsl 1.09244
2016.10.10 01:00:00190EURCHFbuy1.10 / 1.101.094201.099202016.10.10 01:00:00filledIS 2.0
2016.10.10 18:36:40191EURCHFsell1.10 / 1.101.095602016.10.10 18:36:40filledsl 1.09560
2016.10.11 12:00:00192EURCHFsell1.12 / 1.121.095781.090782016.10.11 12:00:00filledIS 2.0
2016.10.11 19:46:40193EURCHFbuy1.12 / 1.121.093842016.10.11 19:46:40filledsl 1.09384
2016.10.18 18:00:00194EURCHFbuy1.14 / 1.141.087781.092782016.10.18 18:00:00filledIS 2.0
2016.10.31 19:00:00195EURCHFsell1.14 / 1.141.085091.080092016.10.31 19:00:00filledIS 2.0
2016.11.02 02:01:40196EURCHFbuy1.14 / 1.141.078322016.11.02 02:01:40filledsl 1.07832
2016.11.07 01:00:00197EURCHFsell1.17 / 1.171.080501.075502016.11.07 01:00:00filledIS 2.0
2016.11.08 01:05:00198EURCHFbuy1.17 / 1.171.076132016.11.08 01:05:00filledsl 1.07613
2016.11.15 01:00:00199EURCHFbuy1.23 / 1.231.071502016.11.15 01:00:00filledIS 2.0_avg
2016.11.17 09:00:00200EURCHFsell1.23 / 1.231.071811.066812016.11.17 09:00:00filledIS 2.0
2016.11.18 09:09:20201EURCHFbuy1.23 / 1.231.069612016.11.18 09:09:20filledsl 1.06961
2016.11.23 21:00:00202EURCHFsell1.26 / 1.261.073191.068192016.11.23 21:00:00filledIS 2.0
2016.11.25 12:20:40203EURCHFbuy1.26 / 1.261.072942016.11.25 12:20:40filled
2016.12.02 02:00:00204EURCHFsell1.25 / 1.251.077531.072532016.12.02 02:00:00filledIS 2.0
2016.12.02 10:39:40205EURCHFbuy1.25 / 1.251.077452016.12.02 10:39:40filled
2016.12.07 14:00:00206EURCHFsell1.24 / 1.241.083761.071912016.12.07 14:00:00filledIS 2.0
2016.12.08 11:00:00207EURCHFsell1.23 / 1.231.085232016.12.08 11:00:00filled
2016.12.08 11:00:00208EURCHFsell1.14 / 1.141.085232016.12.08 11:00:00filled
2016.12.08 15:54:40209EURCHFbuy1.24 / 1.241.081032016.12.08 15:54:40filled
2016.12.13 11:00:00210EURCHFbuy1.34 / 1.341.076921.081922016.12.13 11:00:00filledIS 2.0
2016.12.29 08:00:00211EURCHFsell1.36 / 1.361.072991.067992016.12.29 08:00:00filledIS 2.0
2016.12.29 17:00:40212EURCHFbuy1.36 / 1.361.071802016.12.29 17:00:40filledsl 1.07180
2017.01.11 22:00:00213EURCHFsell1.35 / 1.351.073241.068242017.01.11 22:00:00filledIS 2.0
2017.01.13 08:00:00214EURCHFbuy1.35 / 1.351.072402017.01.13 08:00:00filled
2017.01.25 21:00:00215EURCHFsell1.33 / 1.331.073861.068862017.01.25 21:00:00filledIS 2.0
2017.01.27 08:27:40216EURCHFbuy1.33 / 1.331.068622017.01.27 08:27:40filledsl 1.06862
2017.02.07 12:00:00217EURCHFsell1.37 / 1.371.066271.061272017.02.07 12:00:00filledIS 2.0
2017.02.08 13:00:40218EURCHFbuy1.37 / 1.371.063652017.02.08 13:00:40filledsl 1.06365
2017.02.14 09:00:00219EURCHFsell1.40 / 1.401.066501.061502017.02.14 09:00:00filledIS 2.0
2017.02.15 04:45:40220EURCHFbuy1.40 / 1.401.064652017.02.15 04:45:40filledsl 1.06465
2017.03.09 12:00:00221EURCHFsell1.42 / 1.421.071821.066822017.03.09 12:00:00filledIS 2.0
2017.03.10 17:58:40222EURCHFsell1.34 / 1.341.076642017.03.10 17:58:40filled
2017.03.16 09:20:20223EURCHFbuy1.42 / 1.421.071632017.03.16 09:20:20filled
2017.03.28 11:00:00224EURCHFbuy1.38 / 1.381.070461.075462017.03.28 11:00:00filledIS 2.0
2017.03.29 08:16:40225EURCHFsell1.38 / 1.381.072902017.03.29 08:16:40filledsl 1.07290
2017.04.04 10:00:00226EURCHFbuy1.42 / 1.421.068691.073692017.04.04 10:00:00filledIS 2.0
2017.04.05 07:07:40227EURCHFsell1.42 / 1.421.069702017.04.05 07:07:40filledsl 1.06970
2017.04.07 04:00:00228EURCHFsell1.43 / 1.431.070081.065082017.04.07 04:00:00filledIS 2.0
2017.04.07 08:00:00229EURCHFbuy1.43 / 1.431.069832017.04.07 08:00:00filled
2017.04.12 00:00:00230EURCHFbuy1.43 / 1.431.068651.073652017.04.12 00:00:00filledIS 2.0
2017.04.18 15:00:40231EURCHFsell1.43 / 1.431.068682017.04.18 15:00:40filled
2017.04.24 01:00:00232EURCHFsell1.40 / 1.401.079891.067112017.04.24 01:00:00filledIS 2.0
2017.05.01 01:00:00233EURCHFbuy1.40 / 1.401.083231.088232017.05.01 01:00:00filledIS 2.0
